结算管理
今日收入
¥0.00
今日已结算
0
待支付(含历史)
0
欠费总额
¥0.00
| 结算单号 | 宠主 | 宠物 | 原金额 | 总金额 | 已付金额 | 欠费金额 | 状态 | 创建时间 | 操作 | 类型 |
|---|
显示 0 到 0,共 0 条
| 项目代码 | 项目名称 | 分类 | 单位 | 标准价格 | 成本价格 | 状态 | 操作 |
|---|
| 退费单号 | 结算单号 | 退费金额 | 退费类型 | 退费方式 | 退费原因 | 申请人 | 审批状态 | 申请时间 | 操作 |
|---|
| 结算单号 | 宠主 | 宠物 | 应收金额 | 已付金额 | 已退款金额 | 状态 | 创建时间 | 操作 |
|---|
| 模板代码 | 模板名称 | 类型 | 优惠值 | 最低消费 | 已发放/总数 | 状态 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | ||||||||
| 优惠券编号 | 优惠券码 | 模板名称 | 类型 | 优惠值 | 宠主 | 有效期 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | ||||||||
发放优惠券
已选择:
0 个模板
请搜索并选择宠主
⚠️ 全局发放模式
将向系统中所有宠主发放优惠券,请谨慎操作!
预计发放数量:计算中...
最近发放记录
暂无发放记录
| 规则代码 | 规则名称 | 类型 | 折扣值 | 已使用/限制 | 优先级 | 状态 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | ||||||||
| 规则名称 | 结算单号 | 宠主 | 折扣类型 | 折扣金额 | 结算单总额 | 最终金额 | 应用时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | ||||||||
充值卡列表
| 充值卡号 | 宠主 | 手机号 | 当前余额 | 累计充值 | 状态 | 创建时间 | 操作 |
|---|
充值
余额查询
充值卡号
-
当前余额
¥0.00
状态
-
累计实际充值
¥0.00
累计充值卡金额
¥0.00
累计消费
¥0.00
最近余额变动
| 时间 | 类型 | 变动金额 | 变动前余额 | 变动后余额 | 说明 |
|---|
充值记录
| 充值流水号 | 宠主 | 实际充值金额 | 充值卡金额 | 赠送金额 | 支付方式 | 状态 | 操作员 | 充值时间 | 详情 |
|---|
消费记录
| 支付流水号 | 结算单号 | 宠主 | 支付金额 | 支付前余额 | 支付后余额 | 操作员 | 支付时间 |
|---|
销卡记录
| 销卡单号 | 宠主 | 销卡时余额 | 实际退款 | 备注 | 操作员 | 销卡时间 |
|---|